品牌 | 英鹏 | 型号 | LBEX6 |
规格 | 8G+128GB |
防爆手机参数配置
手机型号;防爆手机LBEX6-1
网络制式;5G 全网通
屏幕尺寸;6.74英寸屏幕
CPU型号;联发科天玑700
分辨率;1600 × 720像素
机身内存;8+128GB
扩展内存;可支持512G MicroSD存储卡
后摄像头;1300万像素+200万像素+200万像素
前摄像头;500万像素
解锁方式;侧边指纹解锁+人脸识别
电池容量;5000mAh(典型值)
接口类型;Type-c充电口,3.5mm耳机孔
快充;支持22.5W有线快充
机身尺寸;167.59 x77.19x8.62mm
重量 ;约198g
卡槽类型;支持双Nano-SIM卡槽
传输功能;支持OTG/蓝牙
刷新率;90Hz屏幕刷新率
防爆等级;Ex ib IIC T4 Gb
手机型号 | 防爆手机定制版本1 | 防爆手机定制版本2 |
网络制式 | 5G 全网通 | 5G 全网通 |
屏幕尺寸 | 6.74英寸屏幕 | 6.7英寸屏幕 |
CPU型号 | 联发科天玑700 | 联发科天玑810 |
分辨率 | 1600 × 720像素 | 2388x 1080像素 |
机身内存 | 8+128GB、8+256GB | 8+128GB、8+256GB |
扩展内存 | 可支持512G MicroSD存储卡 | 不支持 |
后摄像头 | 1300万像素+200万像素+200万像素 | 4800万像素+200万像素 |
前摄像头 | 500万像素 | 800万像素 |
解锁方式 | 侧边指纹解锁+人脸识别 | 侧边指纹解锁+人脸识别 |
电池容量 | 5000mAh(典型值) | 4000mAh(典型值) |
接口类型 | Type-c充电口,3.5mm耳机孔 | Type-c充电口,3.5mm耳机孔 |
快充支持 | 支持22.5W有线快充 | 支持40W有线快充 |
机身尺寸 | 167.59 x77.19x8.62mm | 163.4×74.7x7.45mm |
重量 | 约198g | 约175g |
卡槽类型 | 支持双Nano-SIM卡槽 | 支持双Nano-SIM卡槽 |
传输功能 | 支持OTG/蓝牙 | 支持OTG/蓝牙 |
刷新率 | 90Hz屏幕刷新率 | 90Hz屏幕刷新率 |
防爆等级 |
Ex ib IIC T4 Gb |